<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Цветные манипуляции</title>
	<atom:link href="http://www.imageconsulting.ru/imidzh/psixologiya-cveta.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imageconsulting.ru/imidzh/psixologiya-cveta.htm</link>
	<description>Имиджмейкер</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 12:11:44 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Светлана Графская</title>
		<link>http://www.imageconsulting.ru/imidzh/psixologiya-cveta.htm/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>Светлана Графская</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 12:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imageconsulting.ru/imidzh/psixologiya-cveta.htm#comment-44</guid>
		<description>Думаю, наслаждаться вкусом этого цвета))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Думаю, наслаждаться вкусом этого цвета))</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Олекса Тирикиди</title>
		<link>http://www.imageconsulting.ru/imidzh/psixologiya-cveta.htm/comment-page-1#comment-43</link>
		<dc:creator>Олекса Тирикиди</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 05:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imageconsulting.ru/imidzh/psixologiya-cveta.htm#comment-43</guid>
		<description>Спасибо за информацию.
теперь понятно что такое - &quot;мне все фиолетово&quot;.
а как быть с цветом &quot;слегка припущенных баклажанов в томате&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за информацию.</p><p>теперь понятно что такое&nbsp;&mdash; &laquo;мне все фиолетово&raquo;.</p><p>а как быть с цветом &laquo;слегка припущенных баклажанов в томате&raquo;?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Светлана Графская</title>
		<link>http://www.imageconsulting.ru/imidzh/psixologiya-cveta.htm/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>Светлана Графская</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 13:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imageconsulting.ru/imidzh/psixologiya-cveta.htm#comment-17</guid>
		<description>Возможно, для визуалов (у кого зрение является ведущим органом чувств) действительно информационная нагрузка составляет 80%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Возможно, для визуалов (у кого зрение является ведущим органом чувств) действительно информационная нагрузка составляет 80%.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Tresh</title>
		<link>http://www.imageconsulting.ru/imidzh/psixologiya-cveta.htm/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>Tresh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 17:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imageconsulting.ru/imidzh/psixologiya-cveta.htm#comment-13</guid>
		<description>Приму к сведению, очень полезная инфа! Кстати по-моему 80% инфы поступает через зрение...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Приму к сведению, очень полезная инфа! Кстати по-моему 80% инфы поступает через зрение...</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
